基础信息
Name | Value |
---|---|
官方网址 | www.gigalixir.com |
注册条件 | 任意 Email |
免费时长 | 无限 |
读取限制 | 无限制 |
写入限制 | 无限制 |
空间大小 | 10000 条数据 |
数据库版本 | PostgreSQL 12.20 (Ubuntu 12.20-0ubuntu0.20.04.1) on x86_64-pc-linux-gnu, compiled by gcc (Ubuntu 9.4.0-1ubuntu1~20.04.2) 9.4.0, 64-bit |
性能测试报告
Name | Value |
---|---|
10000条数据写入(网络传输500次) | 104377668 ns (104 秒) |
500条重复数据写入(写入失败测试)(网络传输500次) | 103320214 ns (103秒) |
1500条数据更新(网络传输500次) | 104330629 ns (104秒) |
10000条数据最终占用硬盘空间 | 10000 条数据 |
批量测试报告
最多支持4连接并发
超过4连接,可以连接成功,但无法执行sql语句
测试时每连接写入46次
Name | Value |
---|---|
[0] 46条数据写入用时 | 9777317 ns (9.7 秒) |
[1] 46条数据写入用时 | 9778775 ns (9.7 秒) |
[2] 46条数据写入用时 | 9786031 ns (9.7 秒) |
[3] 46条数据写入用时 | 9783499 ns (9.7 秒) |
定时测试报告
Name | Value |
---|---|
最后查询用时 | 156606 ns (0.16 秒) |
最后查询时间(北京时区: +8) | 20250123+04:00:08 |
最后数据插入用时 | 246321 ns (0.25 秒) |
最后数据插入时间(北京时区: +8) | 20250123+00:00:01 |
测试机位置: 新加坡
数据库服务器位置: 美西(us-west-2)
数据到达一万条后会进入只读模式
下面是官方警告
You are receiving this email because your Gigalixir database, has exceeded 90% of the allowed row count. You currently have 10000 rows. Once you exceed the 10,000 row limit, the database will be limited to read-only mode. If you need more rows, please migrate your database to the standard tier.